Комплекс среди удивительной красоты
Комплекс среди удивительной красоты - Внешний вид
Цены на апартаменты (Последняя актуализация: 14.02.2014)
1 вариант - 100 процентная оплата
2 вариант -рассроченный платеж

Информация об объекте
ID: 1229
Город: Бяла
Местность: Шкорпиловци
Вид пользования: сезонное
Срок сдачи: завершен
Этажность: 6-этажное
Мебелировка: нет
Расстояние до моря: 100 м
Такса обслуживания: 11 € м2 в год
Готовность: под ключ
Город: Бяла
Местность: Шкорпиловци
Вид пользования: сезонное
Срок сдачи: завершен
Этажность: 6-этажное
Мебелировка: нет
Расстояние до моря: 100 м
Такса обслуживания: 11 € м2 в год
Готовность: под ключ
Бытовая техника: частично
Отопление: кондиционер
ТВ / интернет / телефон: разводка
Вид из окна: на море и бассейн
Охрана: круглогодичная охрана
Управляющая компания: есть
Сдача в аренду: возможна
Рассрочка:
Тип зданий: курортные комплексы
Парковка: автостоянка
Отопление: кондиционер
ТВ / интернет / телефон: разводка
Вид из окна: на море и бассейн
Охрана: круглогодичная охрана
Управляющая компания: есть
Сдача в аренду: возможна
Рассрочка:
Тип зданий: курортные комплексы
Парковка: автостоянка
Описание
Среди невероятной природы, поражающей своей удивительной красотой и щедрой растительностью, рядом с природным заповедником, в 5 км от реки Камчия и в 120 метрах от пляжа расположены все эти девять современных здания комплекса.
Комплекс состоит из 168 апартаментов. С каждого апартамента открывается панорама на море. В комплексе кроме нескольких бассейнов предусмотрен бассейн с подогревом для зимнего сезона, два ресторана, пиццерия, бальнеологический центр. Но не только это, на территории комплекса будет детский сад, магазины, фитнес зал, яхт клуб, кафе, спа-центр, казино,концертный зал. Для каждого владельца будет обособлено парковочное место.
В нескольких минутах находятся охотничьи хозяйства, где можно включиться в охоту на крупную и среднюю дичь или заняться рыбной ловлей.
Комплекс состоит из 168 апартаментов. С каждого апартамента открывается панорама на море. В комплексе кроме нескольких бассейнов предусмотрен бассейн с подогревом для зимнего сезона, два ресторана, пиццерия, бальнеологический центр. Но не только это, на территории комплекса будет детский сад, магазины, фитнес зал, яхт клуб, кафе, спа-центр, казино,концертный зал. Для каждого владельца будет обособлено парковочное место.
В нескольких минутах находятся охотничьи хозяйства, где можно включиться в охоту на крупную и среднюю дичь или заняться рыбной ловлей.
Удобства
Spa center
Бассейн
Детский бассейн
Детский уголок
Джакузи
Лобби бар
Массажные
Парковая зона
Ресторан
Рецепция
Сауна
Солярий
Супермаркет
Фитнес
Месторасположение объекта
30 км от Варны
70 км от Бургаса
15 км от Бяла
Расположение на карте
Задать вопрос специалисту
№ | Тип | Площадъ m2 | Цена в евро |
2 этаж, Ап. 11 | Трехкомнатная | 115.24 m2 | €163 380 |
2 этаж, Ап. 13 | Двухкомнатная | 82.98 m2 | €113 280 |
5 этаж, Ап. 110 | Двухкомнатная | 108.24 m2 | €181 300 |
5 этаж, Ап. 111 | Двухкомнатная | 209.85 m2 | продано |
1 этаж, Ап. 201 | Трехкомнатная | 120.65 m2 | продано |
1 этаж, Ап. 202 | Двухкомнатная | 102.59 m2 | продано |
2 этаж, Ап. 204 | Трехкомнатная | 115.21 m2 | €157 180 |
2 этаж, Ап. 205 | Двухкомнатная | 78.13 m2 | €111 500 |
3 этаж, Ап. 207 | Трехкомнатная | 118.48 m2 | €169 100 |
3 этаж, Ап. 208 | Двухкомнатная | 79.47 m2 | продано |
3 этаж, Ап. 209 | Двухкомнатная | 90.03 m2 | €122 400 |
4 этаж, Ап. 210 | Трехкомнатная | 121.78 m2 | €179 760 |
4 этаж, Ап. 211 | Двухкомнатная | 81.65 m2 | €125 160 |
4 этаж, Ап. 212 | Двухкомнатная | 92.94 m2 | продано |
5 этаж, Ап. 214 | Двухкомнатная | 84.59 m2 | €133 240 |
5 этаж, Ап. 215 | Двухкомнатная | 95.89 m2 | €147 000 |
6 этаж, Ап. 216 | Двухкомнатная | 111.29 m2 | €175 600 |
6 этаж, Ап. 217 | Двухкомнатная | 214.14 m2 | €317 900 |
2 этаж, Ап. 406 | Двухкомнатная | 87.13 m2 | €115 290 |
4 этаж, Ап. 412 | Двухкомнатная | 92.93 m2 | €127 800 |
5 этаж, Ап. 415 | Двухкомнатная | 95.87 m2 | €137 800 |
6 этаж, Ап. 416 | Двухкомнатная | 111.27 m2 | €171 600 |
6 этаж, Ап. 417 | Трехкомнатная | 214.12 m2 | продано |
3 этаж, Ап. 507 | Трехкомнатная | 118.97 m2 | €148 700 |
3 этаж, Ап. 508 | Двухкомнатная | 79.80 m2 | €103 700 |
3 этаж, Ап. 509 | Двухкомнатная | 90.40 m2 | €113 000 |
4 этаж, Ап. 510 | Трехкомнатная | 122.28 m2 | €158 900 |
4 этаж, Ап. 511 | Двухкомнатная | 81.99 m2 | €110 700 |
4 этаж, Ап. 512 | Двухкомнатная | 93.33 m2 | €121 300 |
5 этаж, Ап. 513 | Трехкомнатная | 125.63 m2 | €169 600 |
5 этаж, Ап. 514 | Двухкомнатная | 84.94 m2 | €118 900 |
5 этаж, Ап. 515 | Двухкомнатная | 96.28 m2 | €130 000 |
6 этаж, Ап. 516 | Двухкомнатная | 111.75 m2 | €171 600 |
6 этаж, Ап. 517 | Двухкомнатная | 214.89 m2 | €319 000 |
6 этаж, Ап. 616 | Двухкомнатная | 111.75 m2 | €171 600 |
6 этаж, Ап. 617 | Двухкомнатная | 214.89 m2 | €319 000 |
1 этаж, Ап. 74 | Двухкомнатная | 98.51 m2 | €90 000 |
4 этаж, Ап. 713 | Трехкомнатная | 127.42 m2 | €174 600 |
4 этаж, Ап. 714 | Двухкомнатная | 86.15 m2 | €127 600 |
4 этаж, Ап. 77 | Трехкомнатная | 127.42 m2 | €179 500 |
4 этаж, Ап. 78 | Двухкомнатная | 86.15 m2 | €126 900 |
4 этаж, Ап. 79 | Двухкомнатная | 90.98 m2 | €127 000 |
5 этаж, Ап. 711 | Двухкомнатная | 218.18 m2 | €331 100 |
1 этаж, Ап. 819 | Двухкомнатная | 84.00 m2 | €91 770 |
1 этаж, Ап. 824 | Двухкомнатная | 97.37 m2 | €80 640 |
2 этаж, Ап. 81 | Трехкомнатная | 121.36 m2 | €163 700 |
2 этаж, Ап. 82 | Двухкомнатная | 107.23 m2 | €152 040 |
2 этаж, Ап. 83 | Двухкомнатная | 79.20 m2 | €112 200 |
2 этаж, Ап. 84 | Двухкомнатная | 82.86 m2 | €113 100 |
2 этаж, Ап. 85 | Двухкомнатная | 70.91 m2 | €85 000 |
3 этаж, Ап. 87 | Трехкомнатная | 111.14 m2 | продано |
3 этаж, Ап. 89 | Двухкомнатная | 85.50 m2 | продано |
3 этаж, Ап. 810 | Двухкомнатная | 73.21 m2 | €89 300 |
4 этаж, Ап. 815 | Двухкомнатная | 75.86 m2 | €94 800 |
Схема отплать


Задать вопрос специалисту
Контакт с нами

